Rates
Malaga Airport - Prices and Destinations
Toll not included. Supplement of €5 per leg.
Baby seat free of charge.
Baby seat free of charge.
| MALAGA AIRPORT FROM/TO: | Taxi: 1 to 4 pax | Microbus: 5 to 8 pax | Distance | Time in minutes |
|---|---|---|---|---|
| Alcaidesa (Aldiana) | 120 € | 150 € | 120 km | 70′ |
| Algarrobo Costa | 55 € | 70 € | 46 km | 53′ |
| Algeciras | 150 € | 190 € | 135 km | 90′ |
| Alhaurin Grande | 49 € | 64 € | 26 km | 30′ |
| Almerimar | 180 € | 220 € | 220 km | 145′ |
| Almeria | 230 € | 270 € | 220 km | 145′ |
| Almuñecar | 100 € | 140 € | 89 km | 80′ |
| Antequera | 75 € | 110 € | 70 km | 60′ |
| Benajarafe | 45 € | 60 € | 36 km | 30′ |
| Benahavis | 80 € | 120 € | 80 km | 60′ |
| Benalmadena | 35 € | 55 € | 80 km | 60′ |
| Cadiz | 250 € | 300 € | 250 km | 150′ |
| Cala de Mijas | 60 € | 95 € | 40 km | 35′ |
| Calahonda (Sitio) | 60 € | 95 € | 38 km | 31′ |
| Caleta de Velez | 65 € | 100 € | 46 km | 53′ |
| Cancelada | 85 € | 125 € | 77 km | 60′ |
| Casares | 99 € | 140 € | 110 km | 80′ |
| Coin | 65 € | 80 € | 34 km | 37′ |
| Competa | 72 € | 87 € | 65 km | 60′ |
| Cordoba | 180 € | 225 € | 174 km | 125′ |
| Duquesa | 100 € | 140 € | 101 km | 70′ |
| Elviria | 65 € | 100 € | 42 km | 40′ |
| Estepona | 90 € | 130 € | 81 km | 62′ |
| Frigiliana | 75 € | 115 € | 70 km | 65′ |
| Fuengirola | 40 € | 60 € | 23 km | 25′ |
| Gibraltar | 140 € | 180 € | 130 km | 80′ |
| Granada | 150 € | 190 € | 105 km | 105′ |
| Jerez | 230 € | 290 € | 219 km | 155′ |
| Huelva | 319 € | 334 € | 315 km | 210′ |
| La Herradura | 85 € | 100 € | 84 km | 70′ |
| Marbella Town | 70 € | 110 € | 57 km | 45′ |
| Maro | 80 € | 115 € | 70 km | 60′ |
| Mijas | 49 € | 70 € | 30 km | 32′ |
| Motril | 120 € | 160 € | 115 km | 95′ |
| Nerja | 75 € | 115 € | 65 km | 55′ |
| Nueva Andalucia | 75 € | 115 € | 60 km | 55′ |
| Ojen | 80 € | 120 € | 62 km | 55′ |
| Puerto Banus | 75 € | 115 € | 60 km | 50′ |
| Puerto Duquesa | 100 € | 140 € | 101 km | 70′ |
| Ronda | 135 € | 170 € | 108 km | 80′ |
| Roquetas de Mar | 200 € | 245 € | 200 km | 150′ |
| Sabinillas | 99 € | 140 € | 101 km | 70′ |
| Salobreña | 115 € | 150 € | 110 km | 90′ |
| San Pedro | 80 € | 120 € | 64 km | 52′ |
| Sevilla | 250 € | 300 € | 230 km | 130′ |
| Sierra Nevada | 195 € | 240 € | 190 km | 180′ |
| Sotogrande | 130 € | 170 € | 115 km | 80′ |
| Tarifa | 170 € | 205 € | 153 km | 118′ |
| Torre del Mar | 65 € | 100 € | 45 km | 40′ |
| Torrox | 65 € | 100 € | 63 km | 52′ |
| Velez-Malaga | 65 € | 100 € | 45 km | 40′ |


